London Tube - Station codes, alphabetical


1 Abbey Road StatusQuo(c) LON m2:1 r62
2 Abbey Wood StatusQuo(c) LON m3:16 r136
3 Acton StatusQuo(c) LON m9:12 r133
4 Acton Central StatusQuo(c) LON m9:3 r130
5 Acton Town StatusQuo(c) LON m8:70 r141
6 Albany ParkStatusQuo(c) LON m3:79 r159
7 AldgateStatusQuo(c) LON m11:4 r9
8 Aldgate EastStatusQuo(c) LON m12:1 r10
9 Alexandra PalaceStatusQuo(c) LON m11:24 r107
10 All SaintsStatusQuo(c) LON m2:17 r43
11 AlpertonStatusQuo(c) LON m9:40 r160
12 AmershamStatusQuo(c) LON m9:194 r411
13 AnerleyStatusQuo(c) LON m5:46 r103
14 AngelStatusQuo(c) LON m10:16 r36
15 Angel RoadStatusQuo(c) LON m12:18 r120
16 ArchwayStatusQuo(c) LON m10:38 r78
17 Arnos GroveStatusQuo(c) LON m11:26 r129
18 ArsenalStatusQuo(c) LON m11:11 r62
19 Baker StreetStatusQuo(c) LON m9:19 r59
20 BalhamStatusQuo(c) LON m7:11 r87
21 BankStatusQuo(c) LON m10:2 r12
22 BansteadStatusQuo(c) LON m6:98 r217
23 BarbicanStatusQuo(c) LON m10:6 r22
24 BarkingStatusQuo(c) LON m2:21 r114
25 BarkingsideStatusQuo(c) LON m1:54 r144
26 BarnehurstStatusQuo(c) LON m3:45 r169
27 BarnesStatusQuo(c) LON m8:20 r122
28 Barnes BridgeStatusQuo(c) LON m8:29 r127
29 Barons CourtStatusQuo(c) LON m8:33 r97
30 Battersea ParkStatusQuo(c) LON m7:28 r59
31 BayswaterStatusQuo(c) LON m9:7 r78
32 Beckenham HillStatusQuo(c) LON m5:9 r98
33 Beckenham JunctionStatusQuo(c) LON m5:22 r110
34 BecktonStatusQuo(c) LON m2:39 r95
35 Beckton ParkStatusQuo(c) LON m2:42 r90
36 BecontreeStatusQuo(c) LON m2:37 r144
37 BellinghamStatusQuo(c) LON m5:6 r88
38 BelmontStatusQuo(c) LON m6:88 r198
39 Belsize ParkStatusQuo(c) LON m10:12 r78
40 BelvedereStatusQuo(c) LON m3:14 r158
41 BermondseyStatusQuo(c) LON m4:3 r11
42 BerrylandsStatusQuo(c) LON m7:64 r185
43 Bethnal GreenStatusQuo(c) LON m12:14 r27
44 Bethnal Green RailStatusQuo(c) LON m12:10 r23
45 BexleyStatusQuo(c) LON m3:73 r170
46 BexleyheathStatusQuo(c) LON m3:46 r151
47 BickleyStatusQuo(c) LON m4:61 r143
48 BirkbeckStatusQuo(c) LON m5:45 r113
49 BlackfriarsStatusQuo(c) LON m9:6 r20
50 BlackheathStatusQuo(c) LON m4:9 r73
51 Blackhorse RoadStatusQuo(c) LON m12:24 r92
52 BlackwallStatusQuo(c) LON m2:21 r47
53 Bond StreetStatusQuo(c) LON m9:9 r52
54 BoroughStatusQuo(c) LON m8:2 r13
55 Boston ManorStatusQuo(c) LON m8:79 r172
56 Bounds GreenStatusQuo(c) LON m11:27 r117
57 Bow ChurchStatusQuo(c) LON m1:21 r45
58 Bow RoadStatusQuo(c) LON m1:19 r42
59 Bowes ParkStatusQuo(c) LON m11:30 r117
60 Brent CrossStatusQuo(c) LON m10:20 r123
61 BrentfordStatusQuo(c) LON m8:65 r163
62 BrentwoodStatusQuo(c) LON m2:24 r285
63 BrimsdownStatusQuo(c) LON m12:30 r169
64 BrixtonStatusQuo(c) LON m6:28 r54
65 BrockleyStatusQuo(c) LON m5 r52
66 Bromley NorthStatusQuo(c) LON m4:62 r125
67 Bromley SouthStatusQuo(c) LON m5:2 r133
68 Bromley-by-BowStatusQuo(c) LON m2:3 r49
69 BrondesburyStatusQuo(c) LON m9:45 r98
70 Brondesbury ParkStatusQuo(c) LON m9:39 r101
71 BroxbourneStatusQuo(c) LON m12:44 r272
72 Bruce GroveStatusQuo(c) LON m12:3 r98
73 Buckhurst HillStatusQuo(c) LON m1:5 r158
74 Burnt OakStatusQuo(c) LON m10:28 r169
75 Bush Hill ParkStatusQuo(c) LON m12:4 r151
76 BusheyStatusQuo(c) LON m10:28 r264
77 Caledonian RoadStatusQuo(c) LON m10:26 r55
78 Caledonian Road and BarnsburyStatusQuo(c) LON m10:23 r50
79 Cambridge HeathStatusQuo(c) LON m12:12 r32
80 Camden RoadStatusQuo(c) LON m10:13 r59
81 Camden TownStatusQuo(c) LON m10:10 r60
82 Canada WaterStatusQuo(c) LON m3:8 r18
83 Canary WharfStatusQuo(c) LON m3:2 r38
84 Canning TownStatusQuo(c) LON m2:21 r58
85 Cannon StreetStatusQuo(c) LON m10 r12
86 CanonburyStatusQuo(c) LON m11:13 r48
87 Canons ParkStatusQuo(c) LON m10:22 r189
88 Carpenders ParkStatusQuo(c) LON m10:11 r254
89 CarshaltonStatusQuo(c) LON m6:64 r164
90 Carshalton BeechesStatusQuo(c) LON m6:66 r177
91 Castle Bar ParkStatusQuo(c) LON m9:19 r178
92 CaterhamStatusQuo(c) LON m6:2 r248
93 CatfordStatusQuo(c) LON m5:4 r76
94 Catford BridgeStatusQuo(c) LON m5:3 r76
95 Chadwell HeathStatusQuo(c) LON m2:10 r157
96 Chafford HundredStatusQuo(c) LON m3:21 r252
97 Chalfont and LatimerStatusQuo(c) LON m9:187 r380
98 Chalk FarmStatusQuo(c) LON m10:10 r69
99 Chancery LaneStatusQuo(c) LON m9:14 r29
100 Charing CrossStatusQuo(c) LON m9:3 r34
101 CharltonStatusQuo(c) LON m3:20 r76
102 CheamStatusQuo(c) LON m7 r192
103 ChelsfieldStatusQuo(c) LON m4:81 r209
104 CheshamStatusQuo(c) LON m10:8 r431
105 CheshuntStatusQuo(c) LON m12:35 r222
106 Chessington NorthStatusQuo(c) LON m7:57 r221
107 Chessington SouthStatusQuo(c) LON m7:57 r230
108 ChigwellStatusQuo(c) LON m1:28 r163
109 ChingfordStatusQuo(c) LON m12:59 r153
110 ChipsteadStatusQuo(c) LON m6:66 r227
111 ChislehurstStatusQuo(c) LON m4:50 r144
112 ChiswickStatusQuo(c) LON m8:43 r135
113 Chiswick ParkStatusQuo(c) LON m8:57 r133
114 ChorleywoodStatusQuo(c) LON m9:171 r347
115 City ThameslinkStatusQuo(c) LON m9:9 r21
116 Clapham CommonStatusQuo(c) LON m7:13 r65
117 Clapham High StreetStatusQuo(c) LON m7:12 r59
118 Clapham JunctionStatusQuo(c) LON m7:34 r80
119 Clapham NorthStatusQuo(c) LON m7:10 r58
120 Clapham SouthStatusQuo(c) LON m7:14 r77
121 ClaptonStatusQuo(c) LON m12:12 r63
122 Clock HouseStatusQuo(c) LON m5:33 r110
123 Cobham and Stoke D'AbernonStatusQuo(c) LON m7:85 r300
124 CockfostersStatusQuo(c) LON m11:37 r170
125 ColindaleStatusQuo(c) LON m10:26 r156
126 Colliers WoodStatusQuo(c) LON m7:13 r119
127 Coulsdon SouthStatusQuo(c) LON m6:43 r215
128 Covent GardenStatusQuo(c) LON m9:8 r34
129 CrayfordStatusQuo(c) LON m3:63 r186
130 Crews HillStatusQuo(c) LON m11:82 r200
131 CricklewoodStatusQuo(c) LON m10:3 r111
132 Crofton ParkStatusQuo(c) LON m5:4 r62
133 Crossharbour and London ArenaStatusQuo(c) LON m3:10 r43
134 Crouch HillStatusQuo(c) LON m11:11 r78
135 CroxleyStatusQuo(c) LON m10:10 r297
136 Crystal PalaceStatusQuo(c) LON m5:48 r97
137 Custom HouseStatusQuo(c) LON m2:31 r70
138 Cutty Sark for Maritime GreenwichStatusQuo(c) LON m4 r51
139 CyprusStatusQuo(c) LON m2:46 r96
140 Dagenham DockStatusQuo(c) LON m2:57 r154
141 Dagenham EastStatusQuo(c) LON m2:46 r172
142 Dagenham HeathwayStatusQuo(c) LON m2:42 r159
143 Dalston JunctionStatusQuo(c) LON m12 r45
144 Dalston KingslandStatusQuo(c) LON m11:24 r47
145 DartfordStatusQuo(c) LON m3:64 r213
146 DebdenStatusQuo(c) LON m1:17 r190
147 Denmark HillStatusQuo(c) LON m6:10 r42
148 DeptfordStatusQuo(c) LON m4:8 r45
149 Deptford BridgeStatusQuo(c) LON m4:11 r50
150 Devons RoadStatusQuo(c) LON m2:3 r43
151 Dollis HillStatusQuo(c) LON m9:52 r124
152 Drayton GreenStatusQuo(c) LON m9:11 r176
153 Drayton ParkStatusQuo(c) LON m11:8 r56
154 Ealing BroadwayStatusQuo(c) LON m9:10 r157
155 Ealing CommonStatusQuo(c) LON m9:5 r146
156 Earls CourtStatusQuo(c) LON m8:27 r83
157 EarlsfieldStatusQuo(c) LON m7:32 r104
158 East ActonStatusQuo(c) LON m9:12 r120
159 East CroydonStatusQuo(c) LON m6:11 r144
160 East DulwichStatusQuo(c) LON m6:3 r48
161 East FinchleyStatusQuo(c) LON m10:49 r109
162 East HamStatusQuo(c) LON m2:11 r95
163 East IndiaStatusQuo(c) LON m2:22 r50
164 East PutneyStatusQuo(c) LON m8:2 r107
165 EastcoteStatusQuo(c) LON m9:80 r235
166 Eden ParkStatusQuo(c) LON m5:34 r131
167 EdgwareStatusQuo(c) LON m10:36 r183
168 Edgware Road (Bakerloo)StatusQuo(c) LON m9:17 r67
169 Edgware Road (Circle/District/Hammersmith and City)StatusQuo(c) LON m9:16 r65
170 Edmonton GreenStatusQuo(c) LON m12:9 r133
171 Elephant and CastleStatusQuo(c) LON m7:10 r20
172 Elm ParkStatusQuo(c) LON m2:52 r194
173 Elmers EndStatusQuo(c) LON m5:44 r120
174 Elmstead WoodsStatusQuo(c) LON m4:44 r128
175 Elstree and BorehamwoodStatusQuo(c) LON m10:72 r216
176 ElthamStatusQuo(c) LON m4:3 r104
177 Elverson RoadStatusQuo(c) LON m4:15 r57
178 EmbankmentStatusQuo(c) LON m9:2 r32
179 Emerson ParkStatusQuo(c) LON m2:40 r216
180 Enfield ChaseStatusQuo(c) LON m11:74 r164
181 Enfield LockStatusQuo(c) LON m12:32 r186
182 Enfield TownStatusQuo(c) LON m11:81 r162
183 EppingStatusQuo(c) LON m1:8 r246
184 Epsom DownsStatusQuo(c) LON m6:117 r231
185 ErithStatusQuo(c) LON m3:26 r174
186 Essex RoadStatusQuo(c) LON m11:7 r41
187 EustonStatusQuo(c) LON m10:2 r47
188 Euston SquareStatusQuo(c) LON m10:2 r47
189 Ewell EastStatusQuo(c) LON m7:10 r212
190 Ewell WestStatusQuo(c) LON m7:22 r213
191 FairlopStatusQuo(c) LON m1:49 r152
192 FalconwoodStatusQuo(c) LON m3:52 r118
193 FarringdonStatusQuo(c) LON m10:3 r26
194 FelthamStatusQuo(c) LON m8:61 r240
195 Fenchurch StreetStatusQuo(c) LON m11:1 r7
196 Finchley CentralStatusQuo(c) LON m10:52 r133
197 Finchley RoadStatusQuo(c) LON m10:3 r85
198 Finchley Road and FrognalStatusQuo(c) LON m10:5 r89
199 Finsbury ParkStatusQuo(c) LON m11:14 r69
200 Forest GateStatusQuo(c) LON m1:36 r84
201 Forest HillStatusQuo(c) LON m5:23 r75
202 Fulham BroadwayStatusQuo(c) LON m8:17 r87
203 FulwellStatusQuo(c) LON m8:26 r205
204 Gallions ReachStatusQuo(c) LON m2:48 r101
205 Gants HillStatusQuo(c) LON m1:45 r125
206 Gidea ParkStatusQuo(c) LON m2:23 r212
207 Gipsy HillStatusQuo(c) LON m6:5 r90
208 Gloucester RoadStatusQuo(c) LON m8:27 r75
209 Golders GreenStatusQuo(c) LON m10:23 r111
210 Goldhawk RoadStatusQuo(c) LON m8:50 r105
211 Goodge StreetStatusQuo(c) LON m9:17 r44
212 GoodmayesStatusQuo(c) LON m2:6 r145
213 Gordon HillStatusQuo(c) LON m11:78 r176
214 Gospel OakStatusQuo(c) LON m10:22 r76
215 Grange HillStatusQuo(c) LON m1:40 r166
216 Grange ParkStatusQuo(c) LON m11:64 r153
217 Great Portland StreetStatusQuo(c) LON m9:20 r51
218 Green ParkStatusQuo(c) LON m9:1 r46
219 GreenfordStatusQuo(c) LON m9:41 r191
220 GreenwichStatusQuo(c) LON m4:5 r52
221 Grove ParkStatusQuo(c) LON m4:38 r107
222 GunnersburyStatusQuo(c) LON m8:57 r139
223 HackbridgeStatusQuo(c) LON m6:55 r151
224 Hackney CentralStatusQuo(c) LON m12:13 r48
225 Hackney DownsStatusQuo(c) LON m12:10 r49
226 Hackney WickStatusQuo(c) LON m1:8 r54
227 Hadley WoodStatusQuo(c) LON m11:30 r194
228 HaggerstonStatusQuo(c) LON m11:18 r36
229 HainaultStatusQuo(c) LON m1:47 r159
230 Hammersmith (District)StatusQuo(c) LON m8:38 r103
231 Hammersmith (Met.)StatusQuo(c) LON m8:40 r104
232 HampsteadStatusQuo(c) LON m10:13 r90
233 Hampstead HeathStatusQuo(c) LON m10:17 r82
234 HamptonStatusQuo(c) LON m8:16 r228
235 Hampton CourtStatusQuo(c) LON m7:106 r217
236 Hampton WickStatusQuo(c) LON m7:95 r193
237 Hanger LaneStatusQuo(c) LON m9:27 r152
238 HanwellStatusQuo(c) LON m9:7 r181
239 HarlesdenStatusQuo(c) LON m9:34 r130
240 Harold WoodStatusQuo(c) LON m2:22 r235
241 HarringayStatusQuo(c) LON m11:22 r82
242 Harringay Green LanesStatusQuo(c) LON m11:26 r81
243 Harrow and WealdstoneStatusQuo(c) LON m9:100 r203
244 Harrow-on-the-HillStatusQuo(c) LON m9:84 r198
245 Hatch EndStatusQuo(c) LON m9:120 r233
246 Hatton CrossStatusQuo(c) LON m8:84 r244
247 Haydons RoadStatusQuo(c) LON m7:23 r118
248 HayesStatusQuo(c) LON m5:20 r155
249 Hayes and HarlingtonStatusQuo(c) LON m8:121 r238
250 Headstone LaneStatusQuo(c) LON m9:111 r222
251 Heathrow Terminal 4StatusQuo(c) LON m8:86 r262
252 Heathrow Terminal StatusQuo(c) LON m8:112 r290
253 Heathrow Terminals 1 2 3StatusQuo(c) LON m8:99 r263
254 HendonStatusQuo(c) LON m10:15 r140
255 Hendon CentralStatusQuo(c) LON m10:22 r135
256 Herne HillStatusQuo(c) LON m6:19 r60
257 Heron QuaysStatusQuo(c) LON m3:2 r37
258 High BarnetStatusQuo(c) LON m11:10 r182
259 High Street KensingtonStatusQuo(c) LON m8:36 r80
260 Highams ParkStatusQuo(c) LON m12:53 r125
261 Highbury and IslingtonStatusQuo(c) LON m11:5 r49
262 HighgateStatusQuo(c) LON m10:46 r94
263 HillingdonStatusQuo(c) LON m9:54 r264
264 Hither GreenStatusQuo(c) LON m4:25 r78
265 HolbornStatusQuo(c) LON m9:13 r33
266 Holland ParkStatusQuo(c) LON m9:1 r90
267 Holloway RoadStatusQuo(c) LON m11:3 r58
268 HomertonStatusQuo(c) LON m12:26 r52
269 Honor Oak ParkStatusQuo(c) LON m5:11 r64
270 HornchurchStatusQuo(c) LON m2:54 r210
271 HornseyStatusQuo(c) LON m11:23 r93
272 HounslowStatusQuo(c) LON m8:58 r203
273 Hounslow CentralStatusQuo(c) LON m8:68 r204
274 Hounslow EastStatusQuo(c) LON m8:67 r196
275 Hounslow WestStatusQuo(c) LON m8:77 r217
276 HoxtonStatusQuo(c) LON m11:14 r28
277 Hyde Park CornerStatusQuo(c) LON m8:24 r53
278I ckenhamStatusQuo(c) LON m9:62 r260
279I lfordStatusQuo(c) LON m1:58 r116
280I mperial WharfStatusQuo(c) LON m8:7 r81
281I sland GardensStatusQuo(c) LON m3:19 r48
282I sleworthStatusQuo(c) LON m8:62 r184
283 KenleyStatusQuo(c) LON m6:17 r201
284 KenningtonStatusQuo(c) LON m7:8 r27
285 Kensal GreenStatusQuo(c) LON m9:28 r106
286 Kensal RiseStatusQuo(c) LON m9:32 r105
287 Kensington (Olympia)StatusQuo(c) LON m8:40 r93
288 Kent HouseStatusQuo(c) LON m5:34 r105
289 Kentish TownStatusQuo(c) LON m10:20 r66
290 Kentish Town WestStatusQuo(c) LON m10:14 r67
291 KentonStatusQuo(c) LON m9:87 r186
292 Kew BridgeStatusQuo(c) LON m8:60 r148
293 Kew GardensStatusQuo(c) LON m8:45 r148
294 KidbrookeStatusQuo(c) LON m4:5 r86
295 KilburnStatusQuo(c) LON m9:47 r100
296 Kilburn High RoadStatusQuo(c) LON m9:36 r87
297 Kilburn ParkStatusQuo(c) LON m9:33 r88
298 King George VStatusQuo(c) LON m3:3 r95
299 King's CrossStatusQuo(c) LON m10:8 r43
300 Kings Cross St. PancrasStatusQuo(c) LON m10:7 r43
301 KingsburyStatusQuo(c) LON m10:6 r165
302 KingstonStatusQuo(c) LON m7:86 r187
303 KingswoodStatusQuo(c) LON m6:96 r252
304 KnightsbridgeStatusQuo(c) LON m8:26 r59
305 KnockholtStatusQuo(c) LON m4:83 r228
306 Ladbroke GroveStatusQuo(c) LON m9:13 r94
307 LadywellStatusQuo(c) LON m4:28 r67
308 Lambeth NorthStatusQuo(c) LON m8:6 r26
309 Lancaster GateStatusQuo(c) LON m9:7 r69
310 Langdon ParkStatusQuo(c) LON m2:7 r44
311 Latimer RoadStatusQuo(c) LON m9:9 r98
312 LeeStatusQuo(c) LON m4:23 r87
313 Leicester SquareStatusQuo(c) LON m9:6 r37
314 LewishamStatusQuo(c) LON m4:17 r62
315 LeytonStatusQuo(c) LON m1:12 r75
316 Leyton Midland RoadStatusQuo(c) LON m1:4 r84
317 LeytonstoneStatusQuo(c) LON m1:15 r91
318 Leytonstone High RoadStatusQuo(c) LON m1:17 r86
319 LimehouseStatusQuo(c) LON m2:5 r26
320 Liverpool StreetStatusQuo(c) LON m11:2 r14
321 London BridgeStatusQuo(c) LON m8:2 r7
322 London City AirportStatusQuo(c) LON m3:1 r85
323 London FieldsStatusQuo(c) LON m12:12 r41
324 Loughborough JunctionStatusQuo(c) LON m6:19 r47
325 LoughtonStatusQuo(c) LON m1:2 r176
326 Lower SydenhamStatusQuo(c) LON m5:19 r94
327 Maida ValeStatusQuo(c) LON m9:27 r80
328 Malden ManorStatusQuo(c) LON m7:44 r186
329 Manor HouseStatusQuo(c) LON m11:24 r73
330 Manor ParkStatusQuo(c) LON m1:47 r98
331 Mansion HouseStatusQuo(c) LON m9:7 r14
332 Marble ArchStatusQuo(c) LON m9:9 r58
333 MarylandStatusQuo(c) LON m1:26 r71
334 MaryleboneStatusQuo(c) LON m9:19 r63
335 Maze HillStatusQuo(c) LON m3:25 r59
336 Mile EndStatusQuo(c) LON m1:14 r36
337 Mill Hill BroadwayStatusQuo(c) LON m10:43 r169
338 Mill Hill EastStatusQuo(c) LON m10:53 r147
339 Mitcham EastfieldsStatusQuo(c) LON m6:56 r120
340 Mitcham JunctionStatusQuo(c) LON m6:58 r137
341 MonumentStatusQuo(c) LON m10:1 r9
342 Moor ParkStatusQuo(c) LON m9:143 r283
343 MoorgateStatusQuo(c) LON m10:7 r17
344 MordenStatusQuo(c) LON m7:14 r141
345 Morden SouthStatusQuo(c) LON m7:14 r149
346 Mornington CrescentStatusQuo(c) LON m10:5 r54
347 MortlakeStatusQuo(c) LON m8:30 r139
348 Motspur ParkStatusQuo(c) LON m7:37 r167
349 MottinghamStatusQuo(c) LON m4:19 r113
350 MudchuteStatusQuo(c) LON m3:16 r44
351 NeasdenStatusQuo(c) LON m9:56 r132
352 New BarnetStatusQuo(c) LON m11:21 r172
353 New BeckenhamStatusQuo(c) LON m5:25 r102
354 New CrossStatusQuo(c) LON m4:13 r44
355 New Cross GateStatusQuo(c) LON m4:17 r41
356 New ElthamStatusQuo(c) LON m4:14 r126
357 New MaldenStatusQuo(c) LON m7:52 r168
358 New SouthgateStatusQuo(c) LON m11:20 r129
359 Newbury ParkStatusQuo(c) LON m1:61 r138
360 NorbitonStatusQuo(c) LON m7:75 r178
361 NorburyStatusQuo(c) LON m6:33 r109
362 North ActonStatusQuo(c) LON m9:20 r129
363 North DulwichStatusQuo(c) LON m6:8 r57
364 North EalingStatusQuo(c) LON m9:13 r148
365 North GreenwichStatusQuo(c) LON m3:5 r54
366 North HarrowStatusQuo(c) LON m9:90 r217
367 North SheenStatusQuo(c) LON m8:34 r152
368 North WembleyStatusQuo(c) LON m9:64 r170
369 NorthfieldsStatusQuo(c) LON m8:80 r165
370 NortholtStatusQuo(c) LON m9:48 r208
371 Northolt ParkStatusQuo(c) LON m9:58 r204
372 Northwick ParkStatusQuo(c) LON m9:83 r186
373 NorthwoodStatusQuo(c) LON m9:121 r267
374 Northwood HillsStatusQuo(c) LON m9:109 r253
375 Norwood JunctionStatusQuo(c) LON m5:62 r120
376 Notting Hill GateStatusQuo(c) LON m9:4 r83
377 NunheadStatusQuo(c) LON m5:8 r45
378 Oakleigh ParkStatusQuo(c) LON m11:19 r159
379 OakwoodStatusQuo(c) LON m11:45 r162
380 OckendonStatusQuo(c) LON m2:112 r253
381 Old StreetStatusQuo(c) LON m11:3 r23
382 OrpingtonStatusQuo(c) LON m4:71 r185
383 OsterleyStatusQuo(c) LON m8:74 r193
384 OvalStatusQuo(c) LON m7:9 r37
385 Oxford CircusStatusQuo(c) LON m9:10 r46
386 PaddingtonStatusQuo(c) LON m9:11 r70
387 Palmers GreenStatusQuo(c) LON m11:42 r128
388 Park RoyalStatusQuo(c) LON m9:24 r146
389 Parsons GreenStatusQuo(c) LON m8:14 r93
390 Peckham RyeStatusQuo(c) LON m5:17 r40
391 Penge EastStatusQuo(c) LON m5:35 r96
392 Penge WestStatusQuo(c) LON m5:40 r97
393 PerivaleStatusQuo(c) LON m9:34 r174
394 Petts WoodStatusQuo(c) LON m4:61 r166
395 Piccadilly CircusStatusQuo(c) LON m9:4 r40
396 PimlicoStatusQuo(c) LON m8:4 r43
397 PinnerStatusQuo(c) LON m9:99 r232
398 PlaistowStatusQuo(c) LON m2:7 r70
399 PlumsteadStatusQuo(c) LON m3:17 r111
400 Ponders EndStatusQuo(c) LON m12:28 r155
401 Pontoon DockStatusQuo(c) LON m3:3 r75
402 PoplarStatusQuo(c) LON m2:18 r40
403 Preston RoadStatusQuo(c) LON m9:76 r168
404 Prince RegentStatusQuo(c) LON m2:34 r75
405 Pudding Mill LaneStatusQuo(c) LON m1:21 r53
406 PurfleetStatusQuo(c) LON m3:26 r217
407 PurleyStatusQuo(c) LON m6:26 r188
408 Purley OaksStatusQuo(c) LON m6:16 r176
409 PutneyStatusQuo(c) LON m8:6 r109
410 Putney BridgeStatusQuo(c) LON m8:10 r101
411 Queens ParkStatusQuo(c) LON m9:32 r95
412 Queens Road PeckhamStatusQuo(c) LON m5:6 r36
413 QueensburyStatusQuo(c) LON m10:12 r175
414 Queenstown RoadStatusQuo(c) LON m7:26 r60
415 QueenswayStatusQuo(c) LON m9:5 r77
416 RadlettStatusQuo(c) LON m10:91 r260
417 RainhamStatusQuo(c) LON m2:82 r184
418 RavensbourneStatusQuo(c) LON m5:9 r112
419 Ravenscourt ParkStatusQuo(c) LON m8:45 r111
420 Rayners LaneStatusQuo(c) LON m9:79 r218
421 Raynes ParkStatusQuo(c) LON m7:39 r151
422 Rectory RoadStatusQuo(c) LON m12:4 r59
423 RedbridgeStatusQuo(c) LON m1:33 r114
424 ReedhamStatusQuo(c) LON m6:33 r196
425 Regents ParkStatusQuo(c) LON m9:20 r52
426 RichmondStatusQuo(c) LON m8:38 r163
427 RickmansworthStatusQuo(c) LON m9:155 r313
428 RiddlesdownStatusQuo(c) LON m6:16 r192
429 Roding ValleyStatusQuo(c) LON m1:9 r148
430 RomfordStatusQuo(c) LON m2:22 r194
431 RotherhitheStatusQuo(c) LON m3:4 r16
432 Royal AlbertStatusQuo(c) LON m2:39 r83
433 Royal OakStatusQuo(c) LON m9:14 r79
434 Royal VictoriaStatusQuo(c) LON m2:29 r64
435 RuislipStatusQuo(c) LON m9:75 r250
436 Ruislip GardensStatusQuo(c) LON m9:61 r238
437 Ruislip ManorStatusQuo(c) LON m9:77 r245
438 Russell SquareStatusQuo(c) LON m9:20 r39
439 SandersteadStatusQuo(c) LON m6:12 r175
440 SelhurstStatusQuo(c) LON m6:10 r126
441 Seven KingsStatusQuo(c) LON m2:2 r135
442 Seven SistersStatusQuo(c) LON m12:2 r86
443 ShadwellStatusQuo(c) LON m2 r14
444 ShenfieldStatusQuo(c) LON m2:18 r312
445 Shepherds BushStatusQuo(c) LON m8:50 r99
446 Shepherds Bush MarketStatusQuo(c) LON m9 r105
447 Shoreditch High StreetStatusQuo(c) LON m11:9 r20
448 ShortlandsStatusQuo(c) LON m5:8 r123
449 SidcupStatusQuo(c) LON m4:6 r146
450 Silver StreetStatusQuo(c) LON m12:1 r122
451 Slade GreenStatusQuo(c) LON m3:41 r188
452 Sloane SquareStatusQuo(c) LON m8:15 r57
453 SmithamStatusQuo(c) LON m6:41 r207
454 SnaresbrookStatusQuo(c) LON m1:16 r107
455 South ActonStatusQuo(c) LON m8:63 r134
456 South BermondseyStatusQuo(c) LON m4:10 r24
457 South CroydonStatusQuo(c) LON m6:11 r159
458 South EalingStatusQuo(c) LON m8:79 r160
459 South HampsteadStatusQuo(c) LON m9:41 r81
460 South HarrowStatusQuo(c) LON m9:67 r202
461 South KensingtonStatusQuo(c) LON m8:23 r69
462 South KentonStatusQuo(c) LON m9:74 r176
463 South MertonStatusQuo(c) LON m7:21 r145
464 South QuayStatusQuo(c) LON m3:5 r39
465 South RuislipStatusQuo(c) LON m9:58 r231
466South TottenhamStatusQuo(c) LON m12:2 r83
467 South WimbledonStatusQuo(c) LON m7:19 r128
468 South WoodfordStatusQuo(c) LON m1:13 r119
469 SouthallStatusQuo(c) LON m9 r209
470 SouthburyStatusQuo(c) LON m12:15 r159
471 SouthfieldsStatusQuo(c) LON m7:46 r113
472 SouthgateStatusQuo(c) LON m11:39 r145
473 SouthwarkStatusQuo(c) LON m8:9 r21
474 St HelierStatusQuo(c) LON m7:10 r154
475 St James StreetStatusQuo(c) LON m12:29 r88
476 St JohnsStatusQuo(c) LON m4:17 r54
477 St MargaretsStatusQuo(c) LON m8:37 r179
478 St Mary CrayStatusQuo(c) LON m4:43 r176
479 St PancrasStatusQuo(c) LON m10:6 r44
480 St. James's ParkStatusQuo(c) LON m8:14 r40
481 St. Johns WoodStatusQuo(c) LON m9:33 r75
482 St. PaulsStatusQuo(c) LON m10:1 r18
483 Stamford BrookStatusQuo(c) LON m8:49 r118
484 Stamford HillStatusQuo(c) LON m11:38 r76
485 StanmoreStatusQuo(c) LON m10:31 r202
486 Star LaneStatusQuo(c) LON m2:13 r57
487 Stepney GreenStatusQuo(c) LON m1:7 r26
488 StockwellStatusQuo(c) LON m7:9 r49
489 Stoke NewingtonStatusQuo(c) LON m12:2 r65
490 Stonebridge ParkStatusQuo(c) LON m9:43 r144
491 StoneleighStatusQuo(c) LON m7:25 r198
492 StratfordStatusQuo(c) LON m1:23 r63
493 Stratford High StreetStatusQuo(c) LON m1:26 r62
494 Stratford InternationalStatusQuo(c) LON m1:18 r63
495 Strawberry HillStatusQuo(c) LON m8:28 r197
496 StreathamStatusQuo(c) LON m6:40 r96
497 Streatham CommonStatusQuo(c) LON m6:42 r104
498 Streatham HillStatusQuo(c) LON m6:37 r82
499 Sudbury and Harrow RoadStatusQuo(c) LON m9:55 r175
500 Sudbury HillStatusQuo(c) LON m9:58 r189
501 Sudbury Hill HarrowStatusQuo(c) LON m9:59 r189
502 Sudbury TownStatusQuo(c) LON m9:51 r174
503 Sundridge ParkStatusQuo(c) LON m4:57 r122
