VolksNav in Hamburg
Klicke einen Punkt auf der Karte an und erfahre die dazugehörige indoor oder urbane Leitzahl
Urbane Leitzahlen wie z. B. Hadi Teherani HBG m8:13 r40 bestehen aus Stunden, Minuten und Radius gemäss folgender Konvention:
StatusQuo Hamburg | Vorspann einer logischen Positionsangabe | Der urbane Pol ist das Rathaus |
m12 | Referenz-Horizontstunde | Richtung vom Pol nach Norden, m3 nach Sonnenaufgang etc. |
Zahl nach Doppelpunkt | Horizontminuten | Entfernung zur Horizontstunde, 1 Einheit = 100 Meter Die blauen Linien zeigen :50 Minuten |
r... | Radius |
Entfernung zum Pol, |
Diese Karte konvertiert Geokoordinaten zu StatusQuo mit einer vereinfachten Methode, annehmbar bis etwa 10 km. Für professionelle Konvertierungen siehe VolksNav.com/mapplet
Damit lassen sich auch Liniencodes und Linienlogos definieren, z. B.
Verlauf | von m11 nach m3 | m3 nach m11: |
sprich "elf drei " bzw."drei elf"
Name | time/space | Radius |
---|---|---|
Niendorf Nord | m11:26 | r103 |
Schippelsweg | m11:24 | r98 |
Joachom Mahl | m11:19 | r90 |
Niendorf markt | m11:15 | r81 |
Hagendeel | m11:2 | r67 |
Hagensbeck Tierpark | m10:24 | r57 |
Lutheroth str. | m10:14 | r45 |
Osterstr. | m10:11 | r39 |
Emilienstr. | m10:7 | r35 |
Christuskirche | m10:8 | r29 |
Schlump | m10:9 | r24 |
Messehallen | m10:2 | r13 |
Gänsemarkt | m10:3 | r7 |
----------------------------- east/west transition | ||
Jungfernstieg | m1 | r2 |
Münckenberg Str. | m2:2 | r6 |
HBF Süd | m2:4 | 11 |
Berliner Tor | m2:8 | r21 |
Burgstr. | m2:11 | r33 |
Hammer Kirche | m2:16 | r42 |
Rauhes Haus | m2:20 | r48 |
Horner Rennbahn | m2:27 | r60 |
--------------------------- north/ south transition | ||
Legienstr. | m3:4 | r68 |
Billstedt | m3:10 | r76 |
Merkenstr. | m3:13 | r88 |
Steinfurther Allee | m3:10 | r97 |
Mummelmannsberg | m3:25 | r107 |
Dieselbe Methode kann auch global oder indoor eingesetzt werden, z. B.:
Bahnhof Jungfernstieg Hamburg m1 r2,
Adressierung von Ausgängen, Läden, points-of-decision, WCs, Lifts, Fluchttreppen etc.
Etage U1, 1 Einheit = 10 Meter
( Interessante Alternative: Nummerierung bei Rathausturm-Zentrierung )
Nummerierung der Ausgänge nach dem chained clock-Prinzip: Jeder Knoten ist das Zentrum einer neuen Uhr, z. B:
Ausgang/Eingang Kleine Rosenstr. Jungfernstieg m5 r20 m2
.............
Beispiel 2:
Elbphilharmonie Hamburg m7 r12
1 Einheit = 1 Meter
Beispiel 3
Hafencity Universität Hambrurg m4:6 r14
4 - Planten Un Blomen | HBG m11 r12 |
5 - Tierpark Hagenbeck | HBG m10:25 r60 |
6 - Wildpark Schwarze Berge | HBG m7 r140 |
7 - Messe | HBG m10:6 r17 |
-----------------------------------------------------------
Evolution